Villa im bau in Urb.El Maro

#LRMH1
Von 995,000 zu 2,889,000€
Villa
Im Bau
Urb.El Maro

Eigenschaften

3 - 4 Schlafzimmer
3 - 4 Badezimmer
130 - 195 m2 Bebaute Fläche
0 - 195 m2 Grundstücksfläche

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 18
Schlafzimmer 3 1 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
N9 - NARDO 3 130m2 686m2 1,519,000
Schlafzimmer 4 17 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
N14 - SK3 MARGARITA 3 131m2 0m2 995,000
N14 - SK5 MARGARITA 3 131m2 0m2 995,000
N4 - HORTENSIA 3 164m2 610m2 1,219,000
N2 -BUGANVILLA 3 164m2 626m2 1,229,000
N14 - SK4 MARGARITA 3 131m2 0m2 1,275,000
N14 - SK2 MARGARITA 3 131m2 0m2 1,295,000
N6 - GIRASOL 3 158m2 600m2 1,299,000
N13 - GERANIO 3 158m2 625m2 1,329,000
N8 - CLAVEL 3 164m2 687m2 1,339,000
N14 - SK1 MARGARITA 3 131m2 0m2 1,345,000
N3 - CELIDONIA 3 164m2 614m2 1,389,000
N5 - AGUACATE 3 164m2 601m2 1,469,000
N7 - NARCISO 3 163m2 683m2 1,629,000
N10 - LILA 3 158m2 879m2 1,769,000
N14 - SK6 MARGARITA 3 131m2 0m2 1,795,000
N1 - MIMOSA 3 195m2 809m2 2,099,000
N11 - JACINTO 4 195m2 1076m2 2,889,000

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

    Powered by:

    Compare listings

    Vergleichen