Reihenhaus fertiggestellt in Azata Golf

#ND00938
Von 470,250 zu 685,000€
Reihenhaus
Fertiggestellt
Azata Golf

Eigenschaften

3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
226 - 283 m2 Bebaute Fläche

Beschreibung

Exklusive Entwicklung von 87 bezugsfertigen Einfamilienhäusern im Westen von Estepona, neben dem neuen Hochauflösungskrankenhaus und direkt am Golfplatz.

Dieses Areal, das sich in einer schnellen städtischen Expansion befindet, etabliert sich als eines der renommiertesten und vielversprechendsten Wohnziele an der Costa del Sol.

Die Häuser, verteilt auf zwei Etagen plus Keller, verfügen über drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer, große private Terrassen und in einigen Fällen ein Solarium mit atemberaubendem Blick auf das Meer und den Golfplatz.

Im modernen Stil inspiriert von mediterraner Architektur gestaltet, bieten sie helle Räume, Marmorböden, doppelt verglaste Fenster, elektrische Jalousien und einen Whirlpool für Ihr Wohlbefinden und Komfort.

Die Wohnanlage umfasst exklusive Gemeinschaftsbereiche wie Innen- und Außenpools, ein Spa und ein Fitnessstudio sowie neu gestaltete Gärten, die Harmonie und Wohlbefinden fördern.

Die Entwicklung erfährt eine komplette Renovierung, sowohl innen als auch außen, um eine hochwertige, funktionale und elegante Umgebung zu bieten.

Dank seiner strategischen Lage, umgeben von Natur und perfekt verbunden mit Estepona, Marbella, Sotogrande sowie den Flughäfen Malaga und Gibraltar, repräsentiert Altoasis eine einzigartige Investitions- und Lebensmöglichkeit an der Costa del Sol.

Sofortige Lieferung.

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 38
Schlafzimmer 3 38 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
36 2 234m2 0m2 470,250
37 2 234m2 0m2 470,250
38 2 234m2 0m2 495,000
65 2 243m2 0m2 495,250
66 2 237m2 0m2 495,250
67 2 238m2 0m2 495,250
68 2 237m2 0m2 495,250
76 2 238m2 0m2 574,750
77 2 238m2 0m2 574,750
44 2 266m2 0m2 574,750
80 2 248m2 0m2 574,750
81 2 237m2 0m2 574,750
82 2 238m2 0m2 574,750
55 2 227m2 0m2 574,750
56 2 226m2 0m2 574,750
57 2 226m2 0m2 574,750
58 2 226m2 0m2 574,750
59 2 226m2 0m2 574,750
71 2 237m2 0m2 574,750
72 2 237m2 0m2 574,750
73 2 238m2 0m2 574,750
74 2 243m2 0m2 574,750
75 2 243m2 0m2 574,750
43 2 254m2 0m2 575,750
41 2 255m2 0m2 575,850
42 2 254m2 0m2 575,850
83 2 243m2 0m2 576,750
84 2 243m2 0m2 576,750
85 2 238m2 0m2 576,750
86 2 238m2 0m2 576,750
69 2 254m2 0m2 593,750
70 2 248m2 0m2 593,750
78 2 245m2 0m2 601,850
39 2 250m2 0m2 601,850
53 2 246m2 0m2 601,850
79 2 248m2 0m2 601,850
60 2 232m2 0m2 601,850
54 2 283m2 0m2 685,000

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

    Powered by:

    Compare listings

    Vergleichen