Reihenhaus projekt in planung in Cerros del Águila

#ND07378
Von 460,000 zu 750,000€
Reihenhaus
Projekt in Planung
Cerros del Águila

Eigenschaften

2 - 3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
79 - 104 m2 Bebaute Fläche
156 - 104 m2 Grundstücksfläche

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 23
Schlafzimmer 2 8 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
Calle Fairway, 2 B 2 79m2 156m2 460,000
Calle Fairway, 2 C 2 79m2 156m2 460,000
Calle Fairway, 1 B 2 79m2 161m2 480,000
Calle Fairway, 1 D 2 79m2 159m2 480,000
Calle Fairway, 1 E 2 79m2 162m2 480,000
Calle Birdie, 2 B 2 79m2 158m2 490,000
Calle Birdie, 2 C 2 79m2 158m2 490,000
Calle Birdie, 2 D 2 79m2 158m2 490,000
Schlafzimmer 3 15 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
Calle Fairway, 4 C 2 102m2 233m2 530,000
Calle Fairway, 4 D 2 102m2 233m2 530,000
Calle Fairway, 4 E 2 102m2 233m2 530,000
Calle Albatros, 1 B 2 97m2 202m2 590,000
Calle Links, 2 B 2 97m2 202m2 590,000
Calle Links, 2 C 2 97m2 202m2 590,000
Calle Links, 2 D 2 97m2 202m2 590,000
Calle Fairway, 4 F 2 104m2 346m2 600,000
Calle Fairway, 4 A 2 104m2 521m2 670,000
Calle Birdie, 2 E 2 99m2 279m2 690,000
Calle Birdie, 2 A 2 99m2 369m2 710,000
Calle Links, 2 E 2 100m2 290m2 710,000
Calle Driving, 1 A 2 100m2 274m2 710,000
Calle Albatros, 1 C 2 100m2 384m2 725,000
Calle Links, 2 A 2 100m2 384m2 750,000

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

    Powered by:

    Compare listings

    Vergleichen