Villa projekt in planung in Penàguila

#ND46342
Von 392,000 zu 594,000€
Villa
Projekt in Planung
Penàguila

Eigenschaften

3 - 4 Schlafzimmer
2 - 3 Badezimmer
240 - 241 m2 Bebaute Fläche
0 - 241 m2 Grundstücksfläche

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 28
Schlafzimmer 3 20 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
27 - Tipo 6 2 240m2 800m2 392,000
28 - Tipo 3 2 240m2 801m2 424,000
29 - Tipo 3 2 240m2 801m2 424,000
30 - Tipo 3 2 240m2 0m2 424,000
32 - Tipo 3 2 240m2 801m2 424,000
15 - Tipo 3 2 241m2 804m2 439,000
16 - Tipo 3 2 241m2 804m2 439,000
26 - Tipo 3 2 240m2 801m2 439,000
25 - Tipo 3 2 240m2 801m2 456,000
28 - Tipo 4 2 240m2 801m2 456,000
29 - Tipo 4 2 240m2 801m2 456,000
30 - Tipo 4 2 240m2 0m2 456,000
32 - Tipo 4 2 240m2 801m2 456,000
15 - Tipo 4 2 241m2 804m2 468,000
16 - Tipo 4 2 241m2 804m2 468,000
26 - Tipo 4 2 240m2 801m2 468,000
21 - Tipo 4 2 240m2 800m2 498,000
22 - Tipo 4 2 240m2 800m2 498,000
23 - Tipo 4 2 240m2 800m2 498,000
25 - Tipo 4 2 240m2 801m2 498,000
Schlafzimmer 4 8 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
15 - Tipo 2 3 241m2 804m2 516,000
16 - Tipo 2 3 241m2 804m2 516,000
26 - Tipo 2 3 240m2 801m2 516,000
28 - Tipo 2 3 240m2 801m2 516,000
29 - Tipo 2 3 240m2 801m2 516,000
25 - Tipo 2 3 240m2 801m2 549,000
15 - Tipo 1 3 241m2 804m2 594,000
26 - Tipo 1 3 240m2 801m2 594,000

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

    Powered by:

    Compare listings

    Vergleichen