Wohnung projekt in planung in Lomas de Marbella

#ND96418
Von 458,000 zu 892,000€
Wohnung
Projekt in Planung
Lomas de Marbella

Eigenschaften

2 - 3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
82 - 117 m2 Bebaute Fläche

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 15
Schlafzimmer 2 11 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
30B 2 82m2 0m2 458,000
20B 2 82m2 0m2 526,000
10B 2 82m2 0m2 527,000
21D 2 99m2 0m2 562,000
30A 2 98m2 0m2 563,000
13A 2 100m2 0m2 585,000
23D 2 100m2 0m2 591,000
31D 2 100m2 0m2 591,000
20A 2 102m2 0m2 613,000
22A 2 102m2 0m2 634,000
10A 2 102m2 0m2 636,000
Schlafzimmer 3 4 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
12B 2 101m2 0m2 721,000
34A 2 117m2 0m2 861,000
24B 2 117m2 0m2 867,000
14B 2 117m2 0m2 892,000

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

    Powered by:

    Compare listings

    Vergleichen