Wohnung im bau in San Pedro de Alcántara

#ND97079
Von 638,700 zu 2,953,200€
Wohnung
Im Bau
San Pedro de Alcántara

Eigenschaften

1 - 4 Schlafzimmer
1 - 4 Badezimmer
60 - 238 m2 Bebaute Fläche

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 22
Schlafzimmer 1 1 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
102 1 60m2 0m2 638,700
Schlafzimmer 2 15 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
118 2 92m2 0m2 663,000
094 2 93m2 0m2 664,500
093 2 93m2 0m2 676,465
124 2 92m2 0m2 697,850
009 2 94m2 0m2 705,400
059 2 101m2 0m2 712,125
025 2 83m2 0m2 731,650
018 2 92m2 0m2 733,700
074 2 101m2 0m2 743,814
072 2 106m2 0m2 754,600
099 2 93m2 0m2 768,450
130 2 91m2 0m2 783,800
026 2 92m2 0m2 796,500
129 2 100m2 0m2 825,600
136 2 92m2 0m2 839,550
Schlafzimmer 3 5 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
083 3 115m2 0m2 801,000
131 3 124m2 0m2 954,650
023 3 118m2 0m2 1,059,000
126 3 187m2 0m2 1,458,250
121 3 141m2 0m2 1,688,400
Schlafzimmer 4 1 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
139 4 238m2 0m2 2,953,200

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

    Powered by:

    Compare listings

    Vergleichen