Wohnung im bau in La Cala de Mijas

#TKF2
Von 395,000 zu 678,000€
Wohnung
Im Bau
La Cala de Mijas

Eigenschaften

2 - 3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
95 - 1,182 m2 Bebaute Fläche

Beschreibung

Ein immersives und emotionales Erlebnis, das die Essenz der Costa del Sol einfängt. Entworfen, um in perfekter Harmonie mit seiner Umgebung zu existieren, ist es von Bergen umgeben, offen für das Meer, seine Brise und die goldenen Sonnenaufgänge.

Ein mediterraner Lebensstil neu definiert, einer, der sich authentisch anfühlt. Ein Raum, der Sie und Ihre Lieben willkommen heißt, tief verwurzelt im Land, aber mit einer visionären Architektur.

Gelegen in Mijas, im Herzen der Costa del Sol. Einer der exklusivsten und begehrtesten Orte in der Provinz Málaga, umgeben von Natur, aber nur wenige Minuten von der Küste und ihren attraktivsten Städten entfernt, bietet es die perfekte Balance zwischen Ruhe und Verbindung.

Mit Panoramablick auf Berge und Meer sowie einer Vielzahl von nahegelegenen Dienstleistungen, um alle täglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Nur 15 Minuten von den Stränden von Mijas Costa und Fuengirola, 25 Minuten von Marbella, weniger als 30 Minuten von der Stadt Málaga und weniger als eine halbe Stunde vom internationalen Flughafen Málaga-Costa del Sol entfernt.

Clavel Arquitectos, Avantgarde und Anpassung. Cutting-Edge-Innovation und anspruchsvolles Design sind Markenzeichen der Arbeit von Clavel Arquitectos. Ihre Meisterschaft in ästhetischer und technischer Innovation hat zu modernen städtischen Ikonen geführt, vom Urban Jam - Museum Garage in Miami bis zum miX-Restaurant von Alain Ducasse in Dubai.

Die Gemeinschaftsbereiche bieten zwei Schwimmbäder, ein Spa, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio und einen Coworking-Space mit Küche zum Arbeiten und Ideenaustausch.

Umgeben von üppigen Gärten fördern diese sorgfältig gestalteten Räume einen Lebensstil, der auf Wohlbefinden und gesunden Lebensgewohnheiten basiert.

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 40
Schlafzimmer 2 28 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
04-03-01-B 2 95m2 0m2 395,000
04-02-01-A 2 95m2 0m2 403,000
04-01-02-A 2 95m2 0m2 415,000
04-01-BJ-A 2 95m2 0m2 420,000
04-03-BJ-B 2 95m2 0m2 420,000
04-02-BJ-A 2 95m2 0m2 420,000
04-04-BJ-B 2 95m2 0m2 420,000
06-01-01-A 2 105m2 0m2 420,000
06-02-01-B 2 104m2 0m2 420,000
04-03-02-B 2 95m2 0m2 425,000
05-03-01-B 2 99m2 0m2 425,000
06-01-BJ-A 2 105m2 0m2 430,000
06-01-02-A 2 105m2 0m2 430,000
04-02-03-A 2 95m2 0m2 432,000
06-03-BJ-C 2 105m2 0m2 435,000
06-02-02-B 2 104m2 0m2 440,000
04-03-03-B 2 95m2 0m2 443,000
05-01-01-A 2 100m2 0m2 445,000
06-03-BJ-B 2 104m2 0m2 449,000
05-03-BJ-B 2 99m2 0m2 450,000
06-01-03-A 2 105m2 0m2 450,000
05-01-BJ-A 2 100m2 0m2 455,000
05-02-BJ-B 2 101m2 0m2 455,000
05-03-02-B 2 99m2 0m2 455,000
05-02-02-B 2 100m2 0m2 455,000
06-03-02-C 2 105m2 0m2 460,000
05-01-03-A 2 101m2 0m2 530,000
05-01-BJ-B 2 127m2 0m2 545,000
Schlafzimmer 3 12 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
06-03-01-A 2 118m2 0m2 510,000
06-01-01-B 2 130m2 0m2 540,000
04-04-01-A 2 117m2 0m2 548,000
06-01-BJ-B 2 116m2 0m2 550,000
04-04-02-A 2 117m2 0m2 575,000
06-03-03-A 2 115m2 0m2 577,000
05-03-01-A 2 127m2 0m2 580,000
06-03-BJ-A 2 1182m2 0m2 585,000
05-03-BJ-A 2 127m2 0m2 590,000
04-04-03-A 2 117m2 0m2 595,000
06-03-02-A 2 118m2 0m2 620,000
05-01-01-B 2 127m2 0m2 678,000

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

    Powered by:

    Compare listings

    Vergleichen