Wohnung im bau in Guardamar del Segura

#ND26194
Von 253,000 zu 550,000€
Wohnung
Im Bau
Guardamar del Segura

Eigenschaften

2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
63 - 74 m2 Bebaute Fläche

Beschreibung

Ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus zwei Gebäuden, jeweils mit 31 Einheiten, entworfen im modernen, hellen mediterranen Stil, der zeitgenössische architektonische Linien mit der natürlichen Essenz der Umgebung verbindet.

Erleben Sie ein Gefühl des Wohlbefindens umgeben von Natur: Schwimmbäder, ein Spa, eine Sauna, ein Fitnessstudio, Grünflächen und Bereiche, die dazu dienen, das Freie und das mediterrane Klima zu genießen.

Ein Zuhause, das für das Familienleben konzipiert ist und die Lebensqualität, die Ruhe der Landschaft und die Bequemlichkeit, alles in Reichweite zu haben, priorisiert.

Hochwertige Häuser in bester Lage neben den Dünen, dem Meer und dem Hafen, mit allen Annehmlichkeiten für ein komfortables, gesundes und erfülltes Leben.

Leben Sie in einer exklusiven Wohnanlage, die Sicherheit und Komfort vereint, mit einem umzäunten Gelände, Videoüberwachung, Aufzügen und Parkplätzen. Genießen Sie großzügige Landschaftsbereiche mit LED-Beleuchtung. Entspannen Sie in den umfassenden Einrichtungen: Schwimmbäder, ein Fitnessstudio, eine Sauna, ein Spa, einen Yoga-Bereich und Wellnesszonen sowie einen modernen Coworking-Space und einen Social Club.

Verfügbare Einheiten

Gesamt: 36
Schlafzimmer 2 36 Einheiten
Einheit Bäder Bebaute Fläche Grundstücksfläche Preis (€)
2-1°-D 2 63m2 0m2 253,000
1-1°-C 2 63m2 0m2 255,000
2-2°-D 2 63m2 0m2 258,000
2-1°-C 2 63m2 0m2 263,000
2-3°-D 2 63m2 0m2 263,000
1-3°-C 2 63m2 0m2 265,000
2-2°-C 2 63m2 0m2 268,000
1-5°-D 2 63m2 0m2 270,000
2-4°-D 2 63m2 0m2 270,000
2-3°-C 2 63m2 0m2 273,000
2-1°-F 2 74m2 0m2 274,000
1-6°-D 2 63m2 0m2 275,000
2-5°-D 2 63m2 0m2 278,000
1-5°-C 2 63m2 0m2 280,000
2-4°-C 2 63m2 0m2 280,000
2-6°-D 2 63m2 0m2 283,000
2 74m2 0m2 285,000
1-6°-C 2 63m2 0m2 285,000
1-7°-C 2 63m2 0m2 285,000
2-5°-C 2 63m2 0m2 288,000
2-6°-C 2 63m2 0m2 293,000
1-7°-D 2 63m2 0m2 295,000
2-4°-E 2 70m2 0m2 297,000
2 74m2 0m2 299,000
2-6°-F 2 74m2 0m2 304,000
2-5°-E 2 74m2 0m2 305,000
2-6°-E 2 74m2 0m2 310,000
2-7°-F 2 74m2 0m2 314,000
2-7°-H 2 63m2 0m2 315,000
2-7°-E 2 74m2 0m2 320,000
2-7°-G 2 63m2 0m2 325,000
2-0°-A 2 74m2 0m2 355,000
2-0°-B 2 74m2 0m2 365,000
1-Ático-J 2 65m2 0m2 445,000
1-Ático-I 2 65m2 0m2 455,000
2-Ático-K 2 65m2 0m2 550,000

Standort

Fragen Sie nach dieser Immobilie

    Powered by:

    Compare listings

    Vergleichen